この度、弊社のグループ会社である浜田製作株式会社と業務提携し
産業ロボット、協働ロボット、AGV(無人搬送車)を利用したロボットシステムの販売代理業務を開始しました。
近年、工場や倉庫作業で人員不足が深刻となっており、様々な方面から自動化に対する期待が高まっています。この度、当社は産業用ロボットで培った自動化ソリューションの知見を活かし、現場のニーズが高まりつつあるAGVを活用した自動化のご提案にも注力して参ります。世界的AGVメーカーであるHIKROBOT社の日本代理店である株式会社Phoxter社と「搬送ロボット製品のインテグレーション契約書」を締結しました。
「小回りの利くワンストップソリューション力」を武器に現場の課題解決に取り組んで参ります。
・停止精度±10mm 定格速度1500mm/s~2000mm/s
・製品重量(128㎏~227㎏) ・定格荷重(定格300㎏~1500㎏)
・自動充電機能(設定した数値で自動的に給電が可能)
・RCS(ロボットコントロールシステム)によるロボットの複数台制御・ルートの最適化
・複数のセンサーと2Dコードを利用して走行の安定性を実現
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | 型号 | ![]() Q2L-300LE-A(HI) |
![]() Q3-600CE-C(HI) |
![]() Q3-600LE-C(HI) |
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 750×540×300 | 940×650×253 | 940×650×253 | |
回転直径(mm) | 780 | 996 | 996 | |
昇降高度(mm) | 70 | 60 | 60 | |
地上クリアランス(mm) | 30 | 25 | 25 | |
天板寸法 (mm) | 728×540 | 750×600 | 850×650 | |
リフトモーター | 電力 | 電力 | 電力 | |
重量 (kg) | 128 | 135 | 135 | |
定格荷重 (kg) | 300 | 600 | 600 | |
ナビゲーション | SLAM/2D コード | 2Dコード | SLAM/2D コード | |
ディスプレイ | ● | ● | ● | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 1500/1200 | 2000/1500 | 2000/1500 |
角度精度 (° ) | ± 1 | ± 0.5 | ± 1 | |
位置決め精度 (mm) | ± 10 | ± 5 | ± 10 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● |
警報音 | ● | ● | ● | |
側面保護 | - | ○ | ○ | |
後面保護 | ● | ○ | ○ | |
バンパーストリップ | 前面・後面 | 前面・後面 | 前面・後面 | |
非常停止ボタン | 前面・後面 | 前面・後面 | 前面・後面 | |
バッテリー性能 | 稼動時間 (h) | 8 | 8 | 8 |
充電時間 (フル充放電後)(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | 型号 | ![]() Q7-1000LE-E(HI) |
![]() Q7-1000LE-D(HI) |
![]() Q7-1500CE-D(HI) |
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 1150×820×256 | 1180×860×265 | 1180×860×265 | |
回転直径(mm) | 1200 | 1265 | 1265 | |
昇降高度 (mm) | 60 | 60 | 60 | |
地上クリアランス(mm) | 25 | 25 | 25 | |
天板寸法 (mm) | 1030×770 | 980×800 | 980×800 | |
リフトモーター | 電力 | 電力 | 電力 | |
重量 (kg) | 225 | 215 | 227 | |
定格荷重 (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | |
ナビゲーション | SLAM/2D コード | SLAM/2D コード | 2Dコード | |
ディスプレイ | ● | ● | ● | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 2000/1800 | 1800/1500 | 1800/1500 |
角度精度 (° ) | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | |
位置決め精度 (mm) | ± 5 | ± 10 | ± 5 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● |
警報音 | ● | ● | ● | |
側面保護 | ○ | ○ | ○ | |
後面保護 | ○ | ○ | ○ | |
バンパーストリップ | 前面・後面 | 前面・後面 | 前面・後面 | |
非常停止ボタン | 前面・後面 | 前面・後面 | 前面・後面 | |
バッテリー性能 | 稼動時間 (h) | 9 | 9 | 8 |
充電時間 (フル充放電後)(h) | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | 型号 | ![]() F0-50SC |
![]() F0-50DC |
![]() F0-50DCH |
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 956×680×2000 | 1730×850×2600 | 1730×950×4565 | |
重量(バッテリー含み)(kg) | 430 | 620 | 730 | |
定格荷重(kg) | 50 | 250 | 250 | |
昇降機構最大荷重 (kg) | 50 | 50 | 50 | |
アクセス高度 (mm) | 350~1450 | 270~2085 | 270~4000(6000mm までカスタマイズ可能) | |
対応オリコン寸法 (mm) | (400~600)×400×(140~340) | (300~620)×(350~400)×(120~300) | (200~620)×(350~400)×(120~420) | |
オリコン寸法カスタマイズ範囲 (mm) | - | (300~620)×(200~400)×(120~500) | (200~620)×(200~470)×(120~500) | |
駆動方式 | 二輪ディファレンシャル | |||
ディスプレイ | ● | ● | ● | |
ナビゲーション | 2D コード | 2D コード | ||
伸縮型ドアフレーム | - | ○ | ○ | |
ダブルディープ | ○ | - | ○ | |
幅調整可能 | - | ○ | ○ | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 1.5/1.5( 空荷/ 積荷) | 1.8/1.5( 空荷/ 積荷) | |
位置決め精度(mm)/(° ) | ± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | ||
昇降速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 330/330 | 540/540 | 540/540 | |
昇降機構位置決め精度(mm) | ± 2 | |||
通路幅 (mm) | 900 | 1000 | 1100 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● |
側面保護 | ● | ● | ● | |
後面保護 | ● | ● | ● | |
バンパーストリップ | ● | ● | ● | |
非常停止ボタン | ● | ● | ● | |
警報音 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (h) | 6~8 | 8~10 | |
充電時間 (フル充放電後)(h) | ≤ 2 |
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | 型号 | ![]() F0-50DCH(D) |
![]() F0-50DCH(T) |
![]() F0-50DCH(A) |
![]() F0-50DCW |
---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 1730×950×4565 | 1730×950×(2950~4888) | 1730×950×4565 | 2015×1120×4740 | |
重量(バッテリー含み)(kg) | 735 | 850 | 737 | 780 | |
定格荷重(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
昇降機構最大荷重 (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
アクセス高度 (mm) | 270~4000 | 270~4525 | 295~4000(6000mm までカスタマイズ可能) | 270~4170 | |
対応オリコン寸法 (mm) | (300~600)×(350~400)×(120~500) | (300~620)×(350~400)×(120~300) | (300~620)×(200~450)×(120~420) | (300~800)×(550~600)×(120~500) | |
オリコン寸法カスタマイズ範囲 (mm) | - | (300~620)×(200~450)×(120~500) | (300~620)×(200~450)×(120~500) | (300~800)×(200~600)×(120~600) | |
駆動方式 | 二輪ディファレンシャル | ||||
ディスプレイ | ● | ● | ● | ● | |
伸縮型ドアフレーム | ○ | ● | ○ | ○ | |
ダブルディープ | ● | ○ | - | - | |
幅調整可能 | ○ | ○ | ● | ○ | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 1.8/1.5( 空荷/ 積荷) | |||
位置決め精度(mm)/(° ) | ± 10/ ± 1 | ||||
昇降速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 500/500 | 500/500 | 540/540 | 540/540 | |
通路幅 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● | ● |
側面保護 | ● | ● | ● | ● | |
後面保護 | ● | ● | ● | ● | |
バンパーストリップ | ● | ● | ● | ● | |
異常停止ボタン | ● | ● | ● | ● | |
警報音 | ● | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (時間) | 8~10 | |||
充電時間 (時間) | ≤ 2 |